| 取扱商品 | 宝くじ | 数字選択式宝くじ | スポーツくじ |
| ジャンボ宝くじ |
ロト7 |
BIG |
|
| 普通くじ |
ナンバーズ4 |
toto |
|
| スクラッチ | ビンゴ5 | totoGOAL3 | |
| 当店の支払い可能額 | 1口あたり5万円 | 1口あたり5万円 | 1枚あたり10万円 |
| 当せん超過時の窓口 | みずほ銀行 | みずほ銀行 | 高額当せん取次店 |
| 宝くじ | 数字選択式 宝くじ |
スポーツ くじ |
|
| 取扱商品 | ○ |
○ |
○ |
| 当店 支払い可能額 |
1口あたり 5万円 |
1口あたり 5万円 |
1枚あたり 10万円 |
| 当せん超過時 窓口 |
みずほ銀行 | みずほ銀行 | 高額当せん取次店 |
詳細
| 営業時間 | 10時00分~18時00分(年中無休、年末年始除く) 営業時間は売り出しや天候(台風・大雪等)で変わる場合があります。 |
|---|---|
| 住所 | 滋賀県甲賀市水口町水口6084-6 |
| 最寄り建造物 等 | 甲賀市役所 前 |
| 駐車場 | あり 2台分 |
| 営業開始年月 | 1999年4月(平成11年) |
| 営業時間 | 10時00分~18時00分 営業時間は売り出しや天候(台風・大雪等)で変わる場合があります。 |
|---|---|
| 住所 | 滋賀県甲賀市水口町水口6084-6 |
| 最寄り建造物 等 | 甲賀市役所 前 |
| 駐車場 | あり 2台分 |
| 営業開始年月 | 1999年4月(平成11年) |
高額当せん情報(500万円以上)
高額当せん情報
(500万円以上)
| 1889万9500円 | ロト6 第1960回 2等(2024年12月26日抽せん) |
|---|---|
| 1838万4100円 | ミニロト 第1182回 1等(2022年5月24日抽せん) |
| 1487万0200円 | ロト6 第1350回 2等(平成31年1月31日抽せん) |
| 7000万円 | 宝くじ 全国第755回サマージャンボミニ 1等&前後賞(平成30年8月14日抽せん) |
| 3億円 | 宝くじ 全国第550回年末ジャンボ 1等&前後賞(平成20年12月31日抽せん) |
| 500万円 | 宝くじ 全国第540回ドリームジャンボ 4等(平成20年6月17日抽せん) |
| 2488万9300円 | ロト6 第390回 2等(平成20年4月17日抽せん) |
| 1316万0100円 | ロト6 第310回 2等(平成18年9月28日抽せん) |
| 1246万9100円 | ロト6 第281回 2等(平成18年3月9日抽せん) |
| 1946万1800円 | ロト6 第256回 2等(平成17年9月15日抽せん) |
| 642万4100円(QP) | ミニロト 第300回 1等(平成17年4月19日抽せん) |
| 1500万5700円 | ミニロト 第265回 1等(平成16年8月17日抽せん) |
| 1億円 | 宝くじ 全国第449回年末ジャンボ 2等(平成14年12月31日抽せん) |
| 1889万9500円 | ロト6 第1960回 2等 |
|---|---|
| 1838万4100円 | ミニロト 第1182回 1等 |
| 1487万0200円 | ロト6 第1350回 2等 |
| 7000万円 | 宝くじ 全国第755回サマージャンボミニ 1等&前後賞 |
| 3億円 | 宝くじ 全国第550回年末ジャンボ 1等&前後賞 |
| 500万円 | 宝くじ 全国第540回ドリームジャンボ 4等 |
| 2488万9300円 | ロト6 第390回 2等 |
| 1316万0100円 | ロト6 第310回 2等 |
| 1246万9100円 | ロト6 第281回 2等 |
| 1946万1800円 | ロト6 第256回 2等 |
| 642万4100円(QP) | ミニロト 第300回 1等 |
| 1500万5700円 | ミニロト 第265回 1等 |
| 1億円 | 宝くじ 全国第449回年末ジャンボ 2等 |
