数字選択式宝くじ 結果一覧表
数字選択式宝くじ
結果一覧表
数字選択式宝くじの結果を1ヵ月まとめて一覧表に。宝くじの発売情報やキャンペーン情報など毎月掲載。

最新版は売場に設置しております。
過去の結果表は下記リスト内のPDFファイルをご覧ください。
なお、発売情報やキャンペーン情報などは終了しています。
過去の結果表や第1回から2018年末までをまとめた出現出目は次項をご覧ください。
ファイル名
num・・・ナンバーズ系&ビンゴ5
loto・・・ロト系
2019年
2019.10_num.pdf 2019.10_loto.pdf
2019.09_num.pdf 2019.09_loto.pdf
2019.08_num.pdf 2019.08_loto.pdf
2019.07_num.pdf 2019.07_loto.pdf
2019.06_num.pdf 2019.06_loto.pdf
2019.05_num.pdf 2019.05_loto.pdf
2019.04_num.pdf 2019.04_loto.pdf
2019.03_num.pdf 2019.03_loto.pdf
2019.02_num.pdf 2019.02_loto.pdf
2019.01_num.pdf 2019.01_loto.pdf
2018年
2018.12_num.pdf 2018.12_loto.pdf
2018.11_num.pdf 2018.11_loto.pdf
2018.10_num.pdf 2018.10_loto.pdf
2018.09_num.pdf 2018.09_loto.pdf
2018.08_num.pdf 2018.08_loto.pdf
2018.07_num.pdf 2018.07_loto.pdf
2018.06_num.pdf 2018.06_loto.pdf
2018.05_num.pdf 2018.05_loto.pdf
2018.04_num.pdf 2018.04_loto.pdf
2018.03_num.pdf 2018.03_loto.pdf
2018.02_num.pdf 2018.02_loto.pdf
2018.01_num.pdf 2018.01_loto.pdf
2017年
2017.12_num.pdf 2017.12_loto.pdf
2017.11_num.pdf 2017.11_loto.pdf
2017.10_num.pdf 2017.10_loto.pdf
2017.09_num.pdf 2017.09_loto.pdf
2017.08_num.pdf 2017.08_loto.pdf
2017.07_num.pdf 2017.07_loto.pdf
2017.06_num.pdf 2017.06_loto.pdf
2017.05_num.pdf 2017.05_loto.pdf
2017.04_num.pdf 2017.04_loto.pdf
2017.03_num.pdf 2017.03_loto.pdf
2017.02_num.pdf 2017.02_loto.pdf
2017.01_num.pdf 2017.01_loto.pdf
2016年
2016.12_num.pdf 2016.12_loto.pdf
2016.11_num.pdf 2016.11_loto.pdf
2016.10_num.pdf 2016.10_loto.pdf
2016.09_num.pdf 2016.09_loto.pdf
2016.08_num.pdf 2016.08_loto.pdf
2016.07_num.pdf 2016.07_loto.pdf
2016.06_num.pdf 2016.06_loto.pdf
2016.05_num.pdf 2016.05_loto.pdf
2016.04_num.pdf 2016.04_loto.pdf
2016.03_num.pdf 2016.03_loto.pdf
2016.02_num.pdf 2016.02_loto.pdf
2016.01_num.pdf 2016.01_loto.pdf
2015年
2015.12_num.pdf 2015.12_loto.pdf
2015.11_num.pdf 2015.11_loto.pdf
2015.10_num.pdf 2015.10_loto.pdf
2015.09_num.pdf 2015.09_loto.pdf
2015.08_num.pdf 2015.08_loto.pdf
2015.07_num.pdf 2015.07_loto.pdf
2015.06_num.pdf 2015.06_loto.pdf
2015.05_num.pdf 2015.05_loto.pdf
2015.04_num.pdf 2015.04_loto.pdf
2015.03_num.pdf 2015.03_loto.pdf
2015.02_num.pdf 2015.02_loto.pdf
2015.01_num.pdf 2015.01_loto.pdf
2014年
2014.12_num.pdf 2014.12_loto.pdf
2014.11_num.pdf 2014.11_loto.pdf
2014.10_num.pdf 2014.10_loto.pdf
2014.09_num.pdf 2014.09_loto.pdf
2014.08_num.pdf 2014.08_loto.pdf
2014.07_num.pdf 2014.07_loto.pdf
2014.06_num.pdf 2014.06_loto.pdf
2014.05_num.pdf 2014.05_loto.pdf
2014.04_num.pdf 2014.04_loto.pdf
2014.03_num.pdf 2014.03_loto.pdf
2014.02_num.pdf 2014.02_loto.pdf
2014.01_num.pdf 2014.01_loto.pdf
2013年
2013.12_num.pdf 2013.12_loto.pdf
2013.11_num.pdf 2013.11_loto.pdf
2013.10_num.pdf 2013.10_loto.pdf
2013.09_num.pdf 2013.09_loto.pdf
2013.08_num.pdf 2013.08_loto.pdf
2013.07_num.pdf 2013.07_loto.pdf
2013.06_num.pdf 2013.06_loto.pdf
2013.05_num.pdf 2013.05_loto.pdf
2013.04_num.pdf 2013.04_loto.pdf
2013.03_num.pdf 2013.03_loto.pdf
2013.02_num.pdf 2013.02_loto.pdf
2013.01_num.pdf 2013.01_loto.pdf
2012年
2012.12_num.pdf 2012.12_loto.pdf
2012.11_num.pdf 2012.11_loto.pdf
2012.10_num.pdf 2012.10_loto.pdf
2012.09_num.pdf 2012.09_loto.pdf
2012.08_num.pdf 2012.08_loto.pdf
2012.07_num.pdf 2012.07_loto.pdf
2012.06_num.pdf 2012.06_loto.pdf
2012.05_num.pdf 2012.05_loto.pdf
2012.04_num.pdf 2012.04_loto.pdf
2012.03_num.pdf 2012.03_loto.pdf
2012.02_num.pdf 2012.02_loto.pdf
2012.01_num.pdf 2012.01_loto.pdf
統計データ
ロト7
第1回(2013年4月5日)~第297回(2018年12月28日)の出現率
本数字 | 出現回数 | 出現率 | ボーナス 数字 |
出現回数 | 出現率 |
1 | 57 | 19.19% | 1 | 20 | 6.73% |
2 | 56 | 18.86% | 2 | 12 | 4.04% |
3 | 51 | 17.17% | 3 | 13 | 4.38% |
4 | 61 | 20.54% | 4 | 17 | 5.72% |
5 | 48 | 16.16% | 5 | 19 | 6.40% |
6 | 61 | 20.54% | 6 | 14 | 4.71% |
7 | 56 | 18.86% | 7 | 16 | 5.39% |
8 | 55 | 18.52% | 8 | 18 | 6.06% |
9 | 70 | 23.57% | 9 | 12 | 4.04% |
10 | 53 | 17.85% | 10 | 16 | 5.39% |
11 | 56 | 18.86% | 11 | 21 | 7.07% |
12 | 49 | 16.50% | 12 | 19 | 6.40% |
13 | 65 | 21.89% | 13 | 13 | 4.38% |
14 | 52 | 17.51% | 14 | 21 | 7.07% |
15 | 71 | 23.91% | 15 | 18 | 6.06% |
16 | 46 | 15.49% | 16 | 12 | 4.04% |
17 | 55 | 18.52% | 17 | 6 | 2.02% |
18 | 46 | 15.49% | 18 | 14 | 4.71% |
19 | 48 | 16.16% | 19 | 16 | 5.39% |
20 | 50 | 16.84% | 20 | 19 | 6.40% |
21 | 68 | 22.90% | 21 | 11 | 3.70% |
22 | 49 | 16.50% | 22 | 10 | 3.37% |
23 | 67 | 22.56% | 23 | 18 | 6.06% |
24 | 60 | 20.20% | 4 | 17 | 5.72% |
25 | 46 | 15.49% | 25 | 19 | 6.40% |
26 | 57 | 19.19% | 26 | 23 | 7.74% |
27 | 59 | 19.87% | 27 | 15 | 5.05% |
28 | 65 | 21.89% | 28 | 14 | 4.71% |
29 | 55 | 18.52% | 29 | 21 | 7.07% |
30 | 60 | 20.20% | 30 | 14 | 4.71% |
31 | 58 | 19.53% | 31 | 18 | 6.06% |
32 | 53 | 17.85% | 32 | 11 | 3.70% |
33 | 42 | 14.14% | 33 | 15 | 5.05% |
34 | 57 | 19.19% | 34 | 20 | 6.73% |
35 | 63 | 21.21% | 35 | 16 | 5.39% |
36 | 67 | 22.56% | 36 | 16 | 5.39% |
37 | 47 | 15.82% | 37 | 20 | 6.73% |
出現率は出現回数を抽せん回号で割った数です。
ロト6
第1回(2000年10月5日)~第1342回(2018年12月27日)の出現率
本数字 | 出現回数 | 出現率 | ボーナス 数字 |
出現回数 | 出現率 |
1 | 177 | 13.19% | 1 | 21 | 1.56% |
2 | 187 | 13.93% | 2 | 29 | 2.16% |
3 | 191 | 14.23% | 3 | 22 | 1.64% |
4 | 183 | 13.64% | 4 | 36 | 2.68% |
5 | 181 | 13.49% | 5 | 23 | 1.71% |
6 | 210 | 15.65% | 6 | 42 | 3.13% |
7 | 171 | 12.74% | 7 | 30 | 2.24% |
8 | 191 | 14.23% | 8 | 32 | 2.38% |
9 | 166 | 12.37% | 9 | 33 | 2.46% |
10 | 196 | 14.61% | 10 | 38 | 2.83% |
11 | 181 | 13.49% | 11 | 29 | 2.16% |
12 | 199 | 14.83% | 12 | 26 | 1.94% |
13 | 178 | 13.26% | 13 | 33 | 2.46% |
14 | 185 | 13.79% | 14 | 31 | 2.31% |
15 | 196 | 14.61% | 15 | 23 | 1.71% |
16 | 186 | 13.86% | 16 | 29 | 2.16% |
17 | 173 | 12.89% | 17 | 28 | 2.09% |
18 | 185 | 13.79% | 18 | 34 | 2.53% |
19 | 191 | 14.23% | 19 | 28 | 2.09% |
20 | 193 | 14.38% | 20 | 28 | 2.09% |
21 | 188 | 14.01% | 21 | 35 | 2.61% |
22 | 192 | 14.31% | 22 | 28 | 2.09% |
23 | 201 | 14.98% | 23 | 29 | 2.16% |
24 | 182 | 13.56% | 24 | 24 | 1.79% |
25 | 188 | 14.01% | 25 | 33 | 2.46% |
26 | 183 | 13.64% | 26 | 35 | 2.61% |
27 | 202 | 15.05% | 27 | 40 | 2.98% |
28 | 191 | 14.23% | 28 | 46 | 3.43% |
29 | 169 | 12.59% | 29 | 30 | 2.24% |
30 | 196 | 14.61% | 30 | 34 | 2.53% |
31 | 196 | 14.61% | 31 | 28 | 2.09% |
32 | 185 | 13.79% | 32 | 25 | 1.86% |
33 | 180 | 13.41% | 33 | 32 | 2.38% |
34 | 176 | 13.11% | 34 | 43 | 3.20% |
35 | 183 | 13.64% | 35 | 36 | 2.68% |
36 | 194 | 14.46% | 36 | 28 | 2.09% |
37 | 201 | 14.98% | 37 | 32 | 2.38% |
38 | 203 | 15.13% | 38 | 26 | 1.94% |
39 | 200 | 14.90% | 39 | 30 | 2.24% |
40 | 176 | 13.11% | 40 | 37 | 2.76% |
41 | 169 | 12.59% | 41 | 33 | 2.46% |
42 | 187 | 13.93% | 42 | 31 | 2.31% |
43 | 190 | 14.16% | 43 | 32 | 2.38% |
出現率は出現回数を抽せん回号で割った数です。
ミニロト
第1回(1999年4月13日)~第1006回(2018年12月25日)の出現率
本数字 | 出現回数 | 出現率 | ボーナス 数字 |
出現回数 | 出現率 |
1 | 135 | 13.42% | 1 | 38 | 3.78% |
2 | 172 | 17.10% | 2 | 34 | 3.38% |
3 | 163 | 16.20% | 3 | 46 | 4.57% |
4 | 156 | 15.51% | 4 | 30 | 2.98% |
5 | 162 | 16.10% | 5 | 41 | 4.08% |
6 | 150 | 14.91% | 6 | 36 | 3.58% |
7 | 158 | 15.71% | 7 | 29 | 2.88% |
8 | 153 | 15.21% | 8 | 34 | 3.38% |
9 | 153 | 15.21% | 9 | 31 | 3.08% |
10 | 177 | 17.59% | 10 | 29 | 2.88% |
11 | 191 | 18.99% | 11 | 38 | 3.78% |
12 | 141 | 14.02% | 12 | 40 | 3.98% |
13 | 148 | 14.71% | 13 | 25 | 2.49% |
14 | 179 | 17.79% | 14 | 26 | 2.58% |
15 | 156 | 15.51% | 15 | 41 | 4.08% |
16 | 162 | 16.10% | 16 | 43 | 4.27% |
17 | 161 | 16.00% | 17 | 34 | 3.38% |
18 | 167 | 16.60% | 18 | 44 | 4.37% |
19 | 173 | 17.20% | 19 | 19 | 1.89% |
20 | 172 | 17.10% | 20 | 32 | 3.18% |
21 | 168 | 16.70% | 21 | 23 | 2.29% |
22 | 182 | 18.09% | 22 | 33 | 3.28% |
23 | 165 | 16.40% | 23 | 32 | 3.18% |
24 | 173 | 17.20% | 24 | 26 | 2.58% |
25 | 155 | 15.41% | 25 | 29 | 2.88% |
26 | 144 | 14.31% | 26 | 36 | 3.58% |
27 | 165 | 16.40% | 27 | 26 | 2.58% |
28 | 153 | 15.21% | 28 | 36 | 3.58% |
29 | 149 | 14.81% | 29 | 20 | 1.99% |
30 | 177 | 17.59% | 30 | 21 | 2.09% |
31 | 170 | 16.90% | 31 | 34 | 3.38% |
出現率は出現回数を抽せん回号で割った数です。
ナンバーズ4
第1回(1994年10月7日)~第5083回(2018年12月28日)の出現率
1番目 | 出現率 | 2番目 | 出現率 | 3番目 | 出現率 | 4番目 | 出現率 | 合計 | 出現率 | |
0 | 505 | 9.94% | 507 | 9.97% | 540 | 10.62% | 514 | 10.11% | 2066 | 10.16% |
1 | 462 | 9.09% | 510 | 10.03% | 492 | 9.68% | 554 | 10.90% | 2018 | 9.93% |
2 | 500 | 9.84% | 416 | 8.18% | 481 | 9.46% | 498 | 9.80% | 1895 | 9.32% |
3 | 516 | 10.15% | 537 | 10.56% | 514 | 10.11% | 477 | 9.38% | 2044 | 10.05% |
4 | 508 | 9.99% | 488 | 9.60% | 487 | 9.58% | 514 | 10.11% | 1997 | 9.82% |
5 | 492 | 9.68% | 542 | 10.66% | 515 | 10.13% | 501 | 9.86% | 2050 | 10.08% |
6 | 551 | 10.84% | 492 | 9.68% | 484 | 9.52% | 493 | 9.70% | 2020 | 9.94% |
7 | 523 | 10.29% | 517 | 10.17% | 511 | 10.05% | 486 | 9.56% | 2037 | 10.02% |
8 | 515 | 10.13% | 517 | 10.17% | 518 | 10.19% | 489 | 9.62% | 2039 | 10.03% |
9 | 511 | 10.05% | 557 | 10.96% | 541 | 10.64% | 557 | 10.96% | 2166 | 10.65% |
出現率は出現回数を抽せん回号で割った数です。
合計の出現率は出現回数を総抽せん回数(抽せん回号×4)で割った数です。
ナンバーズ3
第1回(1994年10月7日)~第5083回(2018年12月28日)の出現率
1番目 | 出現率 | 2番目 | 出現率 | 3番目 | 出現率 | 合計 | 出現率 | |
0 | 490 | 9.64% | 531 | 10.45% | 494 | 9.72% | 1515 | 9.94% |
1 | 511 | 10.05% | 510 | 10.03% | 518 | 10.19% | 1539 | 10.09% |
2 | 529 | 10.41% | 509 | 10.01% | 522 | 10.27% | 1560 | 10.23% |
3 | 515 | 10.13% | 533 | 10.49% | 492 | 9.68% | 1540 | 10.10% |
4 | 507 | 9.97% | 499 | 9.82% | 500 | 9.84% | 1506 | 9.88% |
5 | 460 | 9.05% | 493 | 9.70% | 496 | 9.76% | 1449 | 9.50% |
6 | 521 | 10.25% | 482 | 9.48% | 482 | 9.48% | 1485 | 9.74% |
7 | 486 | 9.56% | 512 | 10.07% | 517 | 10.17% | 1515 | 9.94% |
8 | 527 | 10.37% | 485 | 9.54% | 533 | 10.49% | 1545 | 10.13% |
9 | 537 | 10.56% | 529 | 10.41% | 529 | 10.41% | 1595 | 10.46% |
出現率は出現回数を抽せん回号で割った数です。
合計の出現率は出現回数を総抽せん回数(抽せん回号×3)で割った数です。
ビンゴ5
第1回(2017年4月5日)~第90回(2018年12月26日)の出現率
抽せん数字 | 出現回数 | 出現率 | 抽せん数字 | 出現回数 | 出現率 |
1 | 17 | 2.36% | 21 | 24 | 3.33% |
2 | 24 | 3.33% | 22 | 15 | 2.08% |
3 | 18 | 2.50% | 23 | 13 | 1.81% |
4 | 11 | 1.53% | 24 | 28 | 3.89% |
5 | 20 | 2.78% | 25 | 10 | 1.39% |
6 | 23 | 3.19% | 26 | 14 | 1.94% |
7 | 15 | 2.08% | 27 | 20 | 2.78% |
8 | 14 | 1.94% | 28 | 15 | 2.08% |
9 | 22 | 3.06% | 29 | 17 | 2.36% |
10 | 16 | 2.22% | 30 | 24 | 3.33% |
11 | 21 | 2.92% | 31 | 25 | 3.47% |
12 | 16 | 2.22% | 32 | 15 | 2.08% |
13 | 23 | 3.19% | 33 | 11 | 1.53% |
14 | 8 | 1.11% | 34 | 14 | 1.94% |
15 | 22 | 3.06% | 35 | 25 | 3.47% |
16 | 20 | 2.78% | 36 | 20 | 2.78% |
17 | 12 | 1.67% | 37 | 15 | 2.08% |
18 | 18 | 2.50% | 38 | 18 | 2.50% |
19 | 23 | 3.19% | 39 | 18 | 2.50% |
20 | 17 | 2.36% | 40 | 19 | 2.64% |
出現率は出現回数を抽せん回号で割った数です。
売場一覧 |
|
---|---|
大津市 | |
草津市 | 草津大路店(●/●/×/〒) |
栗東市 | 大宝店(●/●/×/★) |
野洲市 | 野洲店(●/●/●/〒) |
甲賀市 | |
湖南市 | 石部店(●/●/×) |
東近江市 | 五個荘店(●/●/×) |
近江八幡市 | 近江八幡店(●/●/×) |
日野町 | 日野店(●/●/●) |
愛荘町 | 愛知川店(●/●/×) |
豊郷町 | 豊郷店(●/●/●) |
凡例
●数字選択式宝くじ(ロト・ナンバーズ)
●スポーツくじ(toto・BIG) ×スポーツくじ(toto・BIG)取扱なし 〒切手・印紙 ★その他 |